WORLDSHOP
Erdbeerrosa Ric Rac Colorblock-Kleid mit Flatterärmeln und V-Ausschnitt
In Stock: 77
Erdbeerrosa Ric Rac Colorblock-Kleid mit Flatterärmeln und V-Ausschnitt
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Größentabelle (Zoll)
Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Taille | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 37,0 | 36.2 | 93,5 | 13.6 | 3.5 | 34,6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 39,4 | 38,6 | 99,2 | 14.2 | 3.5 | 35,4 |
M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 41,7 | 40,9 | 104,9 | 14.8 | 3.5 | 36.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 44,9 | 44.1 | 112.3 | 15.6 | 3.5 | 37.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 48,0 | 47,2 | 119,8 | 16,5 | 3.5 | 37,8 |
Elastizität | Keiner |
Größentabelle (CM)
Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Taille | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 94 | 92 | 237,6 | 34,5 | 9 | 88 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 100 | 98 | 252 | 36 | 9 | 90 |
M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 106 | 104 | 266.4 | 37,5 | 9 | 92 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 114 | 112 | 285,3 | 39,7 | 9 | 94 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 122 | 120 | 304.2 | 41,9 | 9 | 96 |
Elastizität | Keiner |
- Dieses Zickzackkleid verleiht eine skurrile Note
- Das kräftige Farbblockdesign verleiht eine moderne und schicke Atmosphäre
- Flügelärmelchen sorgen für eine verspielte und feminine Silhouette
- Schmeichelnder V-Ausschnitt unterstreicht die Eleganz
Aktie







