WORLDSHOP
Weiße, übergroße Hemdjacke mit Karomuster und Schlitzen
In Stock: 669
Weiße, übergroße Hemdjacke mit Karomuster und Schlitzen
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
Größentabelle (Zoll)
Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44,5 | 45.3 | 28.1 | 17.1 | 30,7 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46,5 | 47,2 | 29.1 | 17.3 | 31,5 |
M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48,4 | 49.2 | 30.1 | 17,5 | 32.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51,6 | 52,4 | 31,7 | 17,5 | 33.1 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54,7 | 54,7 | 33.3 | 17,5 | 33.9 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54,7 | 54,7 | 33.3 | 17,5 | 33,9 |
Elastizität | Keiner |
Größentabelle (CM)
Größen | US Größen | Euro-Größen | Größen | Büste | Saumbreite | Schulter | Ärmellänge | Länge |
Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | Entspannen | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 113 | 115 | 71,5 | 43,5 | 78 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 120 | 74 | 44 | 80 |
M | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 125 | 76,5 | 44.5 | 82 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 133 | 80,5 | 44,5 | 84 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 139 | 139 | 84,5 | 44,5 | 86 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 139 | 139 | 84,5 | 44,5 | 86 |
Elastizität | Keiner |
- Gemütlich und modisch, diese Shacket wird ein All-Season-Go sein
- Dies ist eine großartige leichte Schichtoption, um Ihr OOTD aufzuwerten
- Mit Kragen und Knöpfen vorne, langen Ärmeln mit geknöpften Manschetten und einer aufgesetzten Fronttasche.
- Ein Hi-Lo-Schlitz am Saum und das Plaid vervollständigen die Western-Silhouette dieser Shacket
Aktie







