WORLDSHOP
Z. Zapatillas deportivas para hombre - Panda X
In Stock: 9999
Z. Zapatillas deportivas para hombre - Panda X
Precio habitual
$54.50 USD
Precio habitual
Precio de oferta
$54.50 USD
Precio unitario
/
por
Los gastos de envío se calculan en la pantalla de pago.
No se pudo cargar la disponibilidad de retiro
Manténgase activo durante toda la semana con estos zapatos deportivos de diseño exclusivo. Cuentan con un interior suave y acolchado para máxima comodidad y una suela exterior de goma para mayor estabilidad.
• Tejido flyknit ultraligero 100 % poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado.
• Cordones en la parte delantera
• Producto en blanco procedente de China.
Descargo de responsabilidad: Se espera que el producto tenga un fuerte olor a pegamento al recibirlo. Deje que los zapatos se ventilen durante un par de días y el olor desaparecerá.
• Tejido flyknit ultraligero 100 % poliéster
• Suela de caucho de etileno-acetato de vinilo (EVA)
• Forro transpirable
• Plantilla suave y cuello acolchado.
• Cordones en la parte delantera
• Producto en blanco procedente de China.
Descargo de responsabilidad: Se espera que el producto tenga un fuerte olor a pegamento al recibirlo. Deje que los zapatos se ventilen durante un par de días y el olor desaparecerá.
Pegajosa grande
US-GRANDES HOMBRES | REINO UNIDO | Europa | JAPÓN | FUSSLÄNGE (pulgadas) | LONGITUD DE LA PIEZA (pulgadas) | ANCHO DE UNA PIEZA (pulgadas) | |
5 | 5 | 4 | 37.5 | 23 | 9 ⅛ | 10 ½ | 3 ⅛ |
5.5 | 5.5 | 4.5 | 38 | 23.5 | 9 ¼ | 10 ½ | 3 ⅛ |
6 | 6 | 5 | 38.5 | 24 | 9 ½ | 10 ¾ | 3 ¼ |
6.5 | 6.5 | 5.5 | 39 | 24.5 | 9 ⅝ | 10 ¾ | 3 ¼ |
7 | 7 | 6 | 40 | 25 | 9 ¾ | 11 | 3 ⅜ |
7.5 | 7.5 | 6.5 | 40.5 | 25.5 | 10 | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8 | 8 | 7 | 41 | 26 | 10 ⅛ | 11 ¼ | 3 ⅜ |
8.5 | 8.5 | 7.5 | 42 | 26.5 | 10 ¼ | 11 ¾ | 3 ⅜ |
9 | 9 | 8 | 42,5 | 27 | 10 ½ | 12 | 3 ⅝ |
9.5 | 9.5 | 8.5 | 43 | 27.5 | 10 ⅝ | 12 | 3 ⅝ |
10 | 10 | 9 | 44 | 28 | 10 ¾ | 12 ½ | 3 ⅝ |
10.5 | 10.5 | 9.5 | 44.5 | 28.5 | 11 | 12 ¾ | 3 ¾ |
11 | 11 | 10 | 45 | 29 | 11 ¼ | 12 ¾ | 3 ¾ |
11.5 | 11.5 | 10.5 | 46 | 29.5 | 11 ½ | 13 | 3 ⅞ |
12 | 12 | 11 | 46,5 | 30 | 11 ¾ | 13 ¼ | 3 ⅞ |
12.5 | 12.5 | 11.5 | 47 | 30.5 | 11 ⅞ | 13 ½ | 4 |
13 | 13 | 12 | 47,5 | 31 | 12 | 13 ½ | 4 |
Compartir
