WORLDSHOP
Pull à épaules tombantes à rayures et bords contrastés rouge vif
In Stock: 17
Pull à épaules tombantes à rayures et bords contrastés rouge vif
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40,6 | 41.3 | 25.0 | 17.7 | 22.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42,5 | 43.3 | 26.0 | 17.7 | 22,8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44,5 | 45.3 | 27.0 | 17.7 | 23.6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 47,6 | 48.4 | 28,5 | 17.7 | 24.4 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 50,8 | 51,6 | 30.1 | 17.7 | 25.2 |
Élasticité | Faible |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 103 | 105 | 63,5 | 45 | 56 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 110 | 66 | 45 | 58 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 113 | 115 | 68,5 | 45 | 60 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 121 | 123 | 72.5 | 45 | 62 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 129 | 131 | 76,5 | 45 | 64 |
Élasticité | Faible |
- Ce pull rayé est classique et ne sera jamais démodé
- Le contraste coupé le rend plus accrocheur
- La conception à épaules tombantes est chic et très confortable
- Le style coupe régulière convient à la plupart des morphologies
Partager







