WORLDSHOP
Chemisier gris à col bateau et manches chauve-souris
In Stock: 0
Chemisier gris à col bateau et manches chauve-souris
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46,5 | 47.2 | 12.5 | 24.4 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 44.1 | 44,9 | 12.0 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48,8 | 49,6 | 13.0 | 25.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 52.0 | 13.5 | 26.0 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 55.1 | 14.1 | 26,8 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57,5 | 58.3 | 14.8 | 27.6 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57,5 | 58.3 | 14.8 | 27.6 |
Élasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 120 | 31,8 | 62 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 112 | 114 | 30.6 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 126 | 33 | 64 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 132 | 34.2 | 66 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 140 | 35,9 | 68 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 148 | 37,6 | 70 |
XXL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 148 | 37,6 | 70 |
Élasticité | Moyen |
- Ce chemisier à cordon est simple mais plus tendance que vous ne le pensez
- Le col bateau et les manches chauve-souris créent une sensation décontractée
- La coupe ample associée à un tissu doux offre une sensation de confort
- Portez-le avec un jean, un short ou une jupe pour un rendez-vous, l'école ou le travail
Partager







