WORLDSHOP
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 43,7 | 39,4 | 20.1 | 19.7 | 23.6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.1 | 41,7 | 21.3 | 19.7 | 24.4 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48.4 | 44.1 | 22.4 | 19.7 | 25.2 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 51,6 | 47.2 | 24.0 | 19.7 | 26.0 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 54,7 | 50.4 | 25,6 | 19.7 | 26.8 |
Élasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 111 | 100 | 51 | 50 | 60 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 117 | 106 | 54 | 50 | 62 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 123 | 112 | 57 | 50 | 64 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 131 | 120 | 61 | 50 | 66 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 139 | 128 | 65 | 50 | 68 |
Élasticité | Haut |
- Ce pull ample présente un design colorblock élégant
- La coupe ample offre confort et facilité de mouvement.
- Matière douce et confortable pour plus de chaleur par temps froid.
- Ce pull colorblock se marie bien avec un jean.
Partager







