WORLDSHOP
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 32.3 | 22.4 | 19.3 | 25.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42,5 | 34,6 | 23.6 | 19.3 | 26.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44,9 | 37.0 | 24,8 | 19.3 | 26,8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 40.2 | 26.4 | 19.3 | 27.6 |
Élasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 82 | 57 | 49 | 64 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 88 | 60 | 49 | 66 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 94 | 63 | 49 | 68 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 102 | 67 | 49 | 70 |
Élasticité | Haut |
- Ce pull décontracté est plein de romantisme avec son motif cœur contrasté.
- Nous adorons son style coupe décontractée avec son design à épaules tombantes.
- Le col rond rend ce haut en tricot classique et convient à tous.
- Il se marie bien avec n'importe quel bas pour un style personnel.
Partager







