WORLDSHOP
Pantalon de survêtement large à taille croisée gris clair
In Stock: 0
Pantalon de survêtement large à taille croisée gris clair
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Pantalon taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 26.4 | 39,0 | 24.6 | 28,5 | 40,6 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 28.3 | 41.3 | 26.0 | 28,5 | 40,9 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 30.3 | 43,7 | 27.4 | 28,6 | 41.3 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 33.1 | 46,9 | 29.1 | 28,6 | 41,7 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 35,8 | 50,0 | 30,9 | 28,6 | 42.1 |
Élasticité | Moyen |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Pantalon taille | Hanche | Bas | Entrejambe | Couture extérieure |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 67 | 99 | 62,5 | 72,3 | 103 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 72 | 105 | 66 | 72,5 | 104 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 77 | 111 | 69,5 | 72,7 | 105 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 84 | 119 | 74 | 72.7 | 106 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 91 | 127 | 78,5 | 72,7 | 107 |
Élasticité | Moyen |
- Le pantalon large allie confort et style.
Rehaussez votre style avec un design taille croisée tendance.
Parfait pour un look décontracté avec une ambiance décontractée.
Couleur unie polyvalente pour une association facile avec n'importe quel haut.
Partager







