WORLDSHOP
Pull à épaules tombantes texturées à rayures rouges
In Stock: 15
Pull à épaules tombantes texturées à rayures rouges
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 33,9 | 22.4 | 19.7 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42,5 | 36.2 | 23.6 | 19.7 | 24,8 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44,9 | 38,6 | 24,8 | 19.7 | 25,6 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48.0 | 41,7 | 26.4 | 19.7 | 26.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51.2 | 44,9 | 28.0 | 19.7 | 27.2 |
Élasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 86 | 57 | 50 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 92 | 60 | 50 | 63 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 98 | 63 | 50 | 65 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 106 | 67 | 50 | 67 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 114 | 71 | 50 | 69 |
Élasticité | Haut |
- Le motif rayé fait que ce pull ne se démodera jamais.
Il est texturé, doux, confortable et chaud pour les journées froides.
La conception à épaules tombantes donne un style décontracté et décontracté.
Pull polyvalent pour diverses occasions.
Partager







