WORLDSHOP
Pull blanc à bordure côtelée avec surpiqûres contrastées
In Stock: 0
Pull blanc à bordure côtelée avec surpiqûres contrastées
Impossible de charger la disponibilité du ramassage
Tableau des tailles (POUCES)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40,9 | 37,8 | 20,9 | 20,5 | 23.2 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43.3 | 40.2 | 22.0 | 20,5 | 24.0 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45,7 | 42,5 | 23.2 | 20,5 | 24,8 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48,8 | 45,7 | 24,8 | 20,5 | 25,6 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52.0 | 48,8 | 26.4 | 20,5 | 26.4 |
Élasticité | Haut |
Tableau des tailles (CM)
Tailles | Tailles américaines | Tailles européennes | Tailles du Royaume-Uni | Bousiller | Largeur de l'ourlet | Épaule | Longueur des manches | Longueur |
Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | Se détendre | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 96 | 53 | 52 | 59 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 102 | 56 | 52 | 61 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 108 | 59 | 52 | 63 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 116 | 63 | 52 | 65 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 124 | 67 | 52 | 67 |
Élasticité | Haut |
- Ce pull court crée une silhouette moderne et chic.
Bordure côtelée pour une finition texturée et élégante.
Détail de point contrasté accrocheur pour une touche unique.
Conception à col ras du cou classique pour un look intemporel.
Partager







