WORLDSHOP
Abbigliamento sportivo a vita alta con cucitura ritagliata con scollo a V nero
In Stock: 251
Abbigliamento sportivo a vita alta con cucitura ritagliata con scollo a V nero
Impossibile caricare la disponibilità di pickup
Tabella delle taglie (POLLICI)
Dimensioni | Taglie USA | Taglie Euro | Taglie UK | Torace | Larghezza orlo | Lunghezza della manica | Lunghezza | Pantaloni Vita | Anca | Fondoschiena | Cavallo | Fuori cucitura |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 44.1 | 33.5 | 21.1 | 21.7 | 26.0 | 40.2 | 25.4 | 29.6 | 40.9 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 46.5 | 35,8 | 21.3 | 22.4 | 28.3 | 42.5 | 26.8 | 29.7 | 41.3 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 48,8 | 38.2 | 21.5 | 23.2 | 30.7 | 44.9 | 28.1 | 29,8 | 41.7 |
Grande | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 52.0 | 41.3 | 21.7 | 24.0 | 33.9 | 48.0 | 29.9 | 29,8 | 42.1 |
Taglia 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 55.1 | 44.5 | 21.9 | 24.8 | 37.0 | 51.2 | 31.7 | 29,8 | 42.5 |
Elasticità | Alto |
Tabella delle taglie (CM)
Dimensioni | Taglie USA | Taglie Euro | Taglie UK | Torace | Larghezza orlo | Lunghezza della manica | Lunghezza | Pantaloni Vita | Anca | Fondoschiena | Cavallo | Fuori cucitura |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 112 | 85 | 53.5 | 55 | 66 | 102 | 64,5 | 75.3 | 104 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 118 | 91 | 54 | 57 | 72 | 108 | 68 | 75.5 | 105 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 124 | 97 | 54.5 | 59 | 78 | 114 | 71.5 | 75.7 | 106 |
Grande | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 132 | 105 | 55 | 61 | 86 | 122 | 76 | 75.7 | 107 |
Taglia 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 140 | 113 | 55.5 | 63 | 94 | 130 | 80,5 | 75.7 | 108 |
Elasticità | Alto |
- Mantieniti comodo durante gli allenamenti con questo completo in tinta unita.
- Il top corto con scollo a V e i pantaloni assicurano un look alla moda.
- La vestibilità è facilmente regolabile grazie al cordino in vita.
- Set versatile, perfetto da abbinare alle sneakers per fare sport.
Condividere







