WORLDSHOP
Con cappuccio a costola a costola blu scuro
In Stock: 66
Con cappuccio a costola a costola blu scuro
Impossibile caricare la disponibilità di pickup
Tabella delle taglie (POLLICI)
Dimensioni | Taglie USA | Taglie Euro | Taglie UK | Torace | Larghezza orlo | Lunghezza della manica | Lunghezza | Pantaloni Vita | Anca | Fondoschiena | Cavallo | Fuori cucitura |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 41.7 | 29.1 | 27.6 | 20.7 | 26.0 | 38.6 | 24.2 | 28.1 | 39,8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 44.1 | 31.5 | 28.0 | 21.5 | 28.3 | 40.9 | 25.6 | 28.1 | 40.2 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 46.5 | 33.9 | 28.3 | 22.2 | 30.7 | 43.3 | 27.0 | 28.2 | 40.6 |
Grande | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 49.6 | 37.0 | 28.7 | 23.0 | 33.9 | 46.5 | 28.7 | 28.2 | 40.9 |
Taglia 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52,8 | 40.2 | 29.1 | 23.8 | 37.0 | 49.6 | 30.5 | 28.2 | 41.3 |
Elasticità | Alto |
Tabella delle taglie (CM)
Dimensioni | Taglie USA | Taglie Euro | Taglie UK | Torace | Larghezza orlo | Lunghezza della manica | Lunghezza | Pantaloni Vita | Anca | Fondoschiena | Cavallo | Fuori cucitura |
Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | Relax | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 106 | 74 | 70 | 52.5 | 66 | 98 | 61.5 | 71.3 | 101 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 112 | 80 | 71 | 54.5 | 72 | 104 | 65 | 71.5 | 102 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 118 | 86 | 72 | 56.5 | 78 | 110 | 68,5 | 71.7 | 103 |
Grande | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 126 | 94 | 73 | 58.5 | 86 | 118 | 73 | 71.7 | 104 |
Taglia 2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 134 | 102 | 74 | 60,5 | 94 | 126 | 77.5 | 71.7 | 105 |
Elasticità | Alto |
- Felpa con cappuccio corta e jogger per un outfit coordinato.
- Elegante design in maglia a coste per un look strutturato alla moda.
- Coulisse regolabile in vita per una vestibilità personalizzata.
- Realizzati in tessuto di qualità per il massimo comfort durante l'allenamento.
Condividere







