WORLDSHOP
Cardigã de espanador frontal aberto do ombro bordado da flor bege bordada
In Stock: 21
Cardigã de espanador frontal aberto do ombro bordado da flor bege bordada
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Tabela de tamanhos (POLEGADAS)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 38,6 | 36.2 | 20,5 | 20.9 | 37,8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 40,9 | 38,6 | 21,7 | 20.9 | 38,6 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 43,3 | 40,9 | 22,8 | 20.9 | 39,4 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 46,5 | 44.1 | 24,4 | 20.9 | 40.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 49,6 | 47,2 | 26.0 | 20.9 | 40.9 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 52,8 | 50,4 | 27,6 | 20.9 | 41.7 |
Elasticidade | Alto |
Tabela de tamanhos (CM)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 98 | 92 | 52 | 53 | 96 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 104 | 98 | 55 | 53 | 98 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 110 | 104 | 58 | 53 | 100 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 118 | 112 | 62 | 53 | 102 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 126 | 120 | 66 | 53 | 104 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 134 | 128 | 70 | 53 | 106 |
Elasticidade | Alto |
- O cardigan é elegantemente adornado com bordados florais intrincados.
O design de ombros caídos proporciona um ajuste confortável e moderno, ideal para um visual casual ou chique.
A frente aberta permite fácil sobreposição de peças e um estilo personalizável, perfeito para estações de transição.
Com comprimento estilo espanador, este cardigan oferece cobertura extra e uma silhueta dramática, fazendo uma declaração de estilo.
Share







