WORLDSHOP
Cardigan de suéter de ombro de malha aberta bege
In Stock: 186
Cardigan de suéter de ombro de malha aberta bege
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Tabela de tamanhos (POLEGADAS)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40.2 | 32,3 | 18.9 | 21.9 | 24.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 42,5 | 34,6 | 20.1 | 21.9 | 24,8 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 44,9 | 37,0 | 21.3 | 21.9 | 25,6 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48,0 | 40.2 | 22,8 | 21.9 | 26.4 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 51,2 | 43,3 | 24,4 | 21.9 | 27.2 |
Elasticidade | Alto |
Tabela de tamanhos (CM)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 102 | 82 | 48 | 55,5 | 61 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 108 | 88 | 51 | 55,5 | 63 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 114 | 94 | 54 | 55,5 | 65 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 122 | 102 | 58 | 55.5 | 67 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 130 | 110 | 62 | 55,5 | 69 |
Elasticidade | Alto |
- Suéter de malha aberta com estilo elegante e descontraído.
Silhueta chique e desleixada com ombros caídos, adorada pelas mulheres modernas.
Cardigan versátil com botões, perfeito para usar em camadas.
Tecido macio e confortável para uso diário e em diferentes ocasiões.
Share







