WORLDSHOP
Black Casual High Neck Henley Top e roupa curta
In Stock: 125
Black Casual High Neck Henley Top e roupa curta
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Tabela de tamanhos (POLEGADAS)
Tamanhos | Busto | Quadril | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Costura interna | Partes inferiores | Largura da bainha | Calças Cintura | Costura externa |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | |
S | 42,5 | 40.2 | 21,7 | 19,5 | 21,7 | 4.3 | 25,4 | 33.1 | 25,6 | 14.6 |
M | 44,9 | 42,5 | 22,8 | 19,7 | 22.4 | 4.3 | 26,8 | 35,4 | 27,6 | 15.0 |
eu | 47,2 | 44,9 | 24.0 | 19,9 | 23.2 | 4.4 | 28.1 | 37,8 | 29,5 | 15.4 |
GG | 50,4 | 48,0 | 25,6 | 20.1 | 24.0 | 4.4 | 29,9 | 40,9 | 32,3 | 15.7 |
2XL | 53,5 | 51,2 | 27.2 | 20.3 | 24,8 | 4.4 | 31,7 | 44.1 | 35,0 | 16.1 |
Elasticidade | Médio |
Tabela de tamanhos (CM)
Tamanhos | Busto | Quadril | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | Costura interna | Partes inferiores | Largura da bainha | Calças Cintura | Costura externa |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | |
S | 108 | 102 | 55 | 49,5 | 55 | 10.8 | 64.5 | 84 | 65 | 37 |
M | 114 | 108 | 58 | 50 | 57 | 11 | 68 | 90 | 70 | 38 |
eu | 120 | 114 | 61 | 50,5 | 59 | 11.2 | 71,5 | 96 | 75 | 39 |
GG | 128 | 122 | 65 | 51 | 61 | 11.2 | 76 | 104 | 82 | 40 |
2XL | 136 | 130 | 69 | 51,5 | 63 | 11.2 | 80.5 | 112 | 89 | 41 |
Elasticidade | Médio |
- Fique chique e confortável com nossa blusa Henley casual de gola alta e conjunto curto
- Sem esforço, o top apresenta um design de gola alta com botões
- Shorts de cintura alta com bolsos laterais, fácil de vestir
- Perfeito para um dia casual ou para relaxar em casa
Share







