WORLDSHOP
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Tabela de tamanhos (POLEGADAS)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 40,9 | 33,9 | 24.0 | 18.9 | 22,8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 43,3 | 36.2 | 25.2 | 18.9 | 23.6 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 45,7 | 38,6 | 26.4 | 18.9 | 24,4 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 48,8 | 41,7 | 28.0 | 18.9 | 25.2 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 52,0 | 44,9 | 29,5 | 18.9 | 26.0 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 55,1 | 48,0 | 31.1 | 18.9 | 26.8 |
Elasticidade | Alto |
Tabela de tamanhos (CM)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 104 | 86 | 61 | 48 | 58 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 110 | 92 | 64 | 48 | 60 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 116 | 98 | 67 | 48 | 62 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 124 | 106 | 71 | 48 | 64 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 132 | 114 | 75 | 48 | 66 |
3XL | 24-26 | 54-56 | 28-30 | 140 | 122 | 79 | 48 | 68 |
Elasticidade | Alto |
- Fique na moda com este cardigan xadrez clássico.
- Design de ombros caídos elegante e descontraído para um ajuste relaxado.
- Possui um fecho frontal com botões estiloso para maior versatilidade.
- O decote em V elegante acrescenta um toque de sofisticação.
Share







