WORLDSHOP
Blue Stripe V pescoço abotoou o cardigã com suéter baixo baixo
In Stock: 0
Blue Stripe V pescoço abotoou o cardigã com suéter baixo baixo
Não foi possível carregar a disponibilidade de retirada.
Tabela de tamanhos (POLEGADAS)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Frente | Voltar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 48,0 | 44,9 | 29,5 | 15.4 | 24.0 | 26,8 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 50,4 | 47,2 | 30,7 | 15.4 | 24,8 | 27,6 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 52,8 | 49,6 | 31,9 | 15.4 | 25,6 | 28.3 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 55,9 | 52,8 | 33,5 | 15.4 | 26.4 | 29.1 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 59.1 | 55,9 | 35,0 | 15.4 | 27.2 | 29,9 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 45,7 | 42,5 | 28.3 | 15.4 | 23.2 | 26.0 |
Elasticidade | Alto |
Tabela de tamanhos (CM)
Tamanhos | Tamanhos dos EUA | Tamanhos Euro | Tamanhos do Reino Unido | Busto | Largura da bainha | Ombro | comprimento da manga | Comprimento | |
Relaxar | Relaxar | Relaxar | Relaxar | Frente | Voltar | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 122 | 114 | 75 | 39 | 61 | 68 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 128 | 120 | 78 | 39 | 63 | 70 |
eu | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 134 | 126 | 81 | 39 | 65 | 72 |
GG | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 142 | 134 | 85 | 39 | 67 | 74 |
| 20-22 | 50-52 | 24-26 | 150 | 142 | 89 | 39 | 69 | 76 |
XS | 0-2 | 30-32 | 4-6 | 116 | 108 | 72 | 39 | 59 | 66 |
Elasticidade | Alto |
- Este cardigan feminino é sempre clássico com uma silhueta estampada listrada
- Adoramos o design do cardigan suéter com botões frontais
- O decote em V sexy é lisonjeiro, enquanto o design alto e baixo é chique
- Ajuste relaxado e adequado a qualquer formato de corpo
Share







