WORLDSHOP
Не удалось загрузить информацию о наличии самовывоза.
Таблица размеров (ДЮЙМЫ)
Размеры | Талия | Бедро | Фронт Райз | Внутренний шов | Нижние части | Внешний шов |
Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | |
4 | 26.8 | 36.8 | 10.4 | 3.3 | 23.3 | 12.4 |
6 | 27.8 | 37.8 | 10.6 | 3.3 | 23.8 | 12.6 |
8 | 28.7 | 38.8 | 10.8 | 3.3 | 24.4 | 12.8 |
10 | 29.7 | 39,8 | 11.0 | 3.3 | 25.0 | 13.0 |
12 | 31,5 | 41,5 | 11.3 | 3.3 | 26.0 | 13.2 |
14 | 33.3 | 43.3 | 11.5 | 3.3 | 27.0 | 13.5 |
16 | 35.2 | 45.3 | 11.8 | 3.3 | 28.1 | 13.7 |
18 | 37.4 | 47.4 | 12.0 | 3.3 | 29.3 | 14.0 |
Эластичность | Средний-Высокий |
Таблица размеров (см)
Размеры | Талия | Бедро | Фронт Райз | Внутренний шов | Нижние части | Внешний шов |
Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | Расслабляться | |
4 | 68 | 93,5 | 26.5 | 8.5 | 59.1 | 31,5 |
6 | 70,5 | 96 | 27 | 8.5 | 60,55 | 32 |
8 | 73 | 98,5 | 27.5 | 8.5 | 62 | 32,5 |
10 | 75,5 | 101 | 28 | 8.5 | 63.45 | 33 |
12 | 80 | 105.5 | 28.6 | 8.5 | 66 | 33,6 |
14 | 84,5 | 110 | 29.2 | 8.5 | 68.55 | 34.2 |
16 | 89,5 | 115 | 29.9 | 8.5 | 71.35 | 34.9 |
18 | 95 | 120,5 | 30.6 | 8.5 | 74.4 | 35.6 |
Эластичность | Средний-Высокий |
- Покажите свою авангардную сторону с этими джинсовыми шортами с необработанным краем
- Следуйте тренду на шорты с высокой талией с этими привлекательными шортами
- Наслаждайтесь комфортом эластичного джинсового материала и стильным внешним видом в этих шортах.
- Эти шорты идеально подойдут к любому верху: от блузки до футболки с графическим принтом.
Делиться







