WORLDSHOP
Kardigan i lirshëm për sup me vija të zeza me kopsa
In Stock: 0
Kardigan i lirshëm për sup me vija të zeza me kopsa
Nuk mund të ngarkonte disponueshmërinë e marrjes
Grafiku i madhësive (INCH)
Përmasat | Madhësitë e SHBA | Madhësitë Euro | Madhësitë e Mbretërisë së Bashkuar | Busti | Gjerësia e skajit | Sup | Gjatësia e mëngës | Gjatësia |
Relaksohuni | Relaksohuni | Relaksohuni | Relaksohuni | Relaksohuni | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 46.5 | 41.7 | 21.7 | 21.3 | 28.0 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 48.8 | 44.1 | 22.8 | 21.3 | 28.7 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 51.2 | 46.5 | 24.0 | 21.3 | 29.5 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 54.3 | 49.6 | 25.6 | 21.3 | 30.3 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 57.5 | 52.8 | 27.2 | 21.3 | 31.1 |
Elasticiteti | Lartë |
Grafiku i madhësive (CM)
Përmasat | Madhësitë e SHBA | Madhësitë Euro | Madhësitë e Mbretërisë së Bashkuar | Busti | Gjerësia e skajit | Sup | Gjatësia e mëngës | Gjatësia |
Relaksohuni | Relaksohuni | Relaksohuni | Relaksohuni | Relaksohuni | ||||
S | 4-6 | 34-36 | 8-10 | 118 | 106 | 55 | 54 | 71 |
M | 8-10 | 38-40 | 12-14 | 124 | 112 | 58 | 54 | 73 |
L | 12-14 | 42-44 | 16-18 | 130 | 118 | 61 | 54 | 75 |
XL | 16-18 | 46-48 | 20-22 | 138 | 126 | 65 | 54 | 77 |
2XL | 20-22 | 50-52 | 24-26 | 146 | 134 | 69 | 54 | 79 |
Elasticiteti | Lartë |
- Vijat klasike i shtojnë një pamje të përjetshme dhe të gjithanshme kësaj triko.
- Qafë V elegante me mbyllje me butona për veshje të lehtë dhe stil të rregullueshëm.
- Supet e relaksuara për një përshtatje të rastësishme dhe të rehatshme.
- Prerje bujare për një siluetë të lirshme dhe të rrjedhshme që është perfekte për shtresim.
Pjesë







